Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación
PROGRAMA FORMATIVO
PLAN DE ESTUDIOS
| 1º CURSO | 1º semestre | 1º CURSO | 2º semestre | |||
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS | ASIGNATURA | TIPO | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés empresarial | FB | -- | Inglés empresarial | FB | 8 | |
| Economía de la empresa | FB | -- | Economía de la empresa | FB | 6 | |
| Informática | FB | -- | Informática | FB | 8 | |
| Derecho de la empresa | FB | -- | Derecho de la empresa | FB | 6 | |
| Matemática financiera | FB | -- | Matemática financiera | FB | 6 | |
| Emprendizaje e intraemprendizaje I | OB | 3 | Habilidades de aprendizaje individual I | OB | 3 | |
| Liderazgo I | OB | 3 | Desarrollo de producto I | OB | 3 | |
| Gestión del conocimiento I | OB | 3 | Autogestión y gestión de equipos | OB | 3 | |
| Equipos internacionales: Finlandia | OB | 5 | Gestión de redes sociales I | OB | 3 | |
| Total | 14 | Total | 46 | |||
| 2º CURSO | 3º semestre | 2º CURSO | 4º semestre | |||
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS | ASIGNATURA | TIPO | ECTS | |
| Ingeniería de producto | FB | -- | Ingeniería de producto | FB | 8 | |
| Estadística | FB | -- | Estadística | FB | 6 | |
| Contabilidad | FB | -- | Contabilidad | FB | 6 | |
| Ética empresarial | FB | -- | Ética empresarial | FB | 6 | |
| Emprendizaje e intraemprendizaje II | OB | 3 | Pensamientos estratégicos I | OB | 3 | |
| Liderazgo II | OB | 3 | Creatividad e innovación I | OB | 3 | |
| Marketing I | OB | 3 | Gestión de la marca I | OB | 3 | |
| Servicio al cliente y ventas I | OB | 3 | OPTATIVAS | OP | 8 | |
| Silicon Valley: EE.UU. | OB | 5 | ||||
| Total | 17 | Total | 43 | |||
| 3º CURSO | 5º semestre | 3º CURSO | 6º semestre | |||
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS | ASIGNATURA | TIPO | ECTS | |
Programa especialización: empresas y
emprendedores
| OP | -- |
Programa especialización: empresas y
emprendedores
| OP | 10 | |
Programa especialización: empresas de
biociencias
| OP | -- | Programa especialización: empresas de biociencias | OP | 10 | |
| Programa especialización: empresas digitales | OP | -- | Programa especialización: empresas digitales | OP | 10 | |
Programa especialización: economía de la
experiencia
| OP | -- |
Programa especialización: economía de la
experiencia | OP | 10 | |
| Marketing II | OB | 3 | Autogestión y gestión de equipos II | OB | 3 | |
| Emprendizaje e intraemprendizaje III | OB | 3 | Habilidades de aprendizaje individual II | OB | 3 | |
| Liderazgo III | OB | 3 | Pensamientos estratégicos II | OB | 3 | |
| Gestión del conocimiento II | OB | 3 | Creatividad e innovación II | OB | 3 | |
| Servicio al cliente y ventas II | OB | 3 | Desarrollo de producto II | OB | 3 | |
Oportunidades en países emergentes:
Países BRIC
| OB | 6 | Gestión de redes sociales II | OB | 3 | |
| OPTATIVAS | OP | 4 | Gestión de la marca II | OB | 3 | |
| OPTATIVAS | OP | 4 | ||||
| Total | 25 | Total | 50 | |||
| 4º CURSO | 7º semestre | 4º CURSO | 8º semestre | |||
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS | ASIGNATURA | TIPO | ECTS | |
| Proyecto final: Nueva creación | TFG | -- | Proyecto final: nueva creación | TFG | 20 | |
| Proyecto final: Intraemprendizaje | TFG | -- | Proyecto final: intraemprendizaje | TFG | 20 | |
| Proyecto final: Erasmus | TFG | -- | Proyecto final: Erasmus | TFG | 20 | |
| Prácticas especializadas en empresas | OP | -- | Prácticas especializadas en empresa | OP | 30 | |
Trabajo Fin de Grado: Memoria estratégica de
Start up
| TFG | 6 | ||||
| OPTATIVAS | OP | 4 | ||||
| Total | 10 | Total | 50 | |||
| LISTADO DE OPTATIVAS ELEGIBLES (exceptuando el programa de especialización del 3º curso) | ||
|---|---|---|
| Chico conversacional I | OP | 4 |
| Chino conversacional II | OP | 4 |
| Chino coversacional III | OP | 4 |
| Taller: liderazgo | OP | 4 |
| Taller: marketing personal | OP | 4 |
| Taller: gestor de la innovación | OP | 4 |
| Taller: coaching de equipos | OP | 4 |
|
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios está diseñado en 4 cursos, 8 semestres, y estructurado en 7 módulos:
- Fundamentos de la Creación y Gestión de Empresas- Foundations of Creating and Managing Companies
- Liderazgo y Gestión de Conocimiento- Leadership and Knowledge Management
- Emprender y el Enfoque Cliente- Entrepreneurship and Client Focus
- La Innovación en Red como Motor de Creación de Valor- Innovation and Knowledge Creation
- Ciudadanos Globales - Global Citizens
- El Proceso de Creación de Empresas y la Especialización- The Process of Creating Companies and Specialization
- Proyecto Fin de Grado - Final Thesis Based On a Project
Si deseas ver el catálogo completo selecciona el enlace siguiente:
| CURSO | MATERIAS OBLIGATORIAS | MATERIAS OPTATIVAS | FORMACIÓN BÁSICA | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 0 | 34 | 60 |
| 2º | 26 | 8 | 26 | 60 |
| 3º | 42 | 18 | 0 | 60 |
| 4º | 56 | 4 | 0 | 60 |
| TOTALES | 150 | 39 | 60 | 240 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario